Maailman 100 vastuullisinta yritystä 2021
Tämä listaus on vanhentunut. Katso vuoden 2023 vastuullisimmat yritykset tästä.
Kanadalainen taloudellisen informaation yritys Corporate Knights julkaisee vuosittain Global 100 -listaa maailman vastuullisimmista yrityksistä. Ollakseen oikeutettu Global 100 -listalle, yrityksen tulee olla pörssilistattu sekä sen liikevaihdon on oltava vähintään miljardi dollaria.
Listauksen perusteella vuoden 2021 vastuullisin yritys on Ranskalainen Schneider Electric SE.
Suomalaiset yritykset ovat menestyneet useina vuosina erinomaisesti. Vuonna 2021 kaksi suomalaisyritystä valittiin 10 vastuullisimman yrityksen joukkoon. Nämä yritykset olivat Neste (4.) ja Metso Outotec (8.). Yhteensä suomalaisia yrityksiä oli listalla 5 kappaletta.
Eniten yrityksiä oli Yhdysvalloista, yhteensä 20 kappaletta.
Uusia yrityksiä listalle onnistui nousemaan 27 kappaletta.
Niistä 73:sta yrityksestä, jotka olivat myös vuoden 2020 listalla, 40 oli menettänyt sijoitustaan, 32 oli parantanut ja yhden sijoitus pysyi muuttumattomana.
Alta löydät koko vuoden 2021 Global 100 -listauksen sekä erikseen esitettynä vielä suomalaiset yritykset ja uudet tulokkaat.
Global 100 – Maailman vastuullisimmat yritykset 2021
Sijoitus 2021 | Yritys | Maa | Sijoitus 2020 |
---|---|---|---|
1 | Schneider Electric SE | Ranska | 29 |
2 | Orsted A/S | Tanska | 1 |
3 | Banco do Brasil SA | Brasilia | 9 |
4 | Neste Oyj | Suomi | 3 |
5 | Stantec Inc | Kanada | 57 |
6 | McCormick & Company Inc | Yhdysvallat | 22 |
7 | Kering SA | Ranska | 23 |
8 | Metso Outotec | Suomi | 18 |
9 | American Water Works Company Inc | Yhdysvallat | 16 |
10 | Canadian National Railway Co | Kanada | 54 |
11 | Rexel SA | Ranska | – |
12 | Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | Iso-Britannia | – |
13 | Cisco Systems Inc | Yhdysvallat | 4 |
14 | Storebrand ASA | Norja | 13 |
15 | Owens Corning | Yhdysvallat | – |
16 | Eisai Co Ltd | Japani | – |
17 | Cascades Inc | Kanada | 49 |
18 | Brambles Ltd | Australia | – |
19 | Iberdrola SA | Espanja | 17 |
20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Taiwan | 25 |
21 | Vestas Wind Systems A/S | Tanska | 37 |
22 | UPM-Kymmene Oyj | Suomi | 24 |
23 | Osram Licht AG | Saksa | 11 |
24 | Chr Hansen Holding A/S | Tanska | 2 |
25 | Siemens AG | Saksa | 41 |
26 | Trane Technologies PLC | Yhdysvallat | – |
27 | Verbund AG | Itävalta | 33 |
28 | Akzo Nobel NV | Alankomaat | – |
29 | IGM Financial Inc | Kanada | 83 |
30 | Hewlett Packard Enterprise Co | Yhdysvallat | 15 |
31 | Acciona SA | Espanja | 70 |
32 | Sysmex Corp | Japani | – |
33 | ABB Ltd | Sveitsi | 61 |
34 | Arcelik AS | Turkki | – |
35 | BT Group PLC | Iso-Britannia | 65 |
36 | Novozymes A/S | Tanska | 6 |
37 | ING Groep NV | Alankomaat | 7 |
38 | Johnson Controls International PLC | Irlanti | – |
39 | Alstom SA | Ranska | – |
40 | City Developments Ltd | Singapore | 36 |
41 | Konica Minolta Inc | Japani | 72 |
42 | Natura &Co Holding SA | Brasilia | 30 |
43 | Autodesk Inc | Yhdysvallat | 5 |
44 | National Australia Bank Ltd | Australia | 42 |
45 | Transcontinental Inc | Kanada | – |
46 | BNP Paribas SA | Ranska | 31 |
47 | Bank of Montreal | Kanada | 48 |
48 | Ball Corp | Yhdysvallat | – |
49 | Allianz SE | Saksa | – |
50 | HP Inc | Yhdysvallat | 58 |
51 | Sekisui Chemical Co Ltd | Japani | 12 |
52 | Comerica Inc | Yhdysvallat | 67 |
53 | Standard Bank Group Ltd | Etelä-Afrikka | 51 |
54 | Telus Corp | Kanada | 96 |
55 | Dassault Systèmes SE | Ranska | 21 |
56 | Intesa Sanpaolo SpA | Italia | 39 |
57 | Sims Metal Management Ltd | Yhdysvallat | 47 |
58 | Capitaland Ltd | Singapore | 63 |
59 | Intel Corp | Yhdysvallat | 81 |
60 | Samsung SDI Co Ltd | Etelä-Korea | 80 |
61 | Accenture PLC | Irlanti | 20 |
62 | Vitasoy International Holdings Ltd | Hong Kong | 90 |
63 | Essity AB | Ruotsi | – |
64 | CNP Assurances SA | Ranska | – |
65 | Sanofi SA | Ranska | 28 |
66 | Valeo SA | Ranska | 34 |
67 | Commerzbank AG | Saksa | 59 |
68 | Cogeco Communications Inc | Kanada | 88 |
69 | Sun Life Financial Inc | Kanada | 60 |
70 | Xerox Holdings Corp | Yhdysvallat | – |
71 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | Japani | 68 |
72 | Tech Mahindra Ltd | Intia | – |
73 | Agnico Eagle Mines Ltd | Kanada | – |
74 | Analog Devices Inc | Yhdysvallat | 82 |
75 | Pearson PLC | Iso-Britannia | 64 |
76 | Adidas AG | Saksa | 55 |
77 | Prologis Inc | Yhdysvallat | 26 |
78 | Lenovo Group Ltd | Kiina | 97 |
79 | Unilever PLC | Iso-Britannia | 46 |
80 | StarHub Ltd | Singapore | – |
81 | Orkla ASA | Norja | – |
82 | AstraZeneca PLC | Iso-Britannia | 56 |
83 | Shinhan Financial Group Co Ltd | Etelä-Korea | 43 |
84 | SAP SE | Saksa | – |
85 | Canadian Solar Inc | Kanada | 84 |
86 | Nordea Bank Abp | Suomi | – |
87 | Kesko Oyj | Suomi | 99 |
88 | Henkel AG & Co KgaA | Saksa | – |
89 | Ericsson | Ruotsi | 52 |
90 | Alphabet Inc | Yhdysvallat | 62 |
91 | Teck Resources Ltd | Kanada | 91 |
92 | Industria de Diseno Textil SA | Espanja | 94 |
93 | Koninklijke KPN NV | Alankomaat | 40 |
94 | Byd Co Ltd | Kiina | 85 |
95 | Workday Inc | Yhdysvallat | 77 |
96 | Maxim Integrated Products Inc | Yhdysvallat | – |
97 | Tesla Inc | Yhdysvallat | 74 |
98 | Novo Nordisk A/S | Tanska | 71 |
99 | Canadian Tire Corporation Ltd | Kanada | – |
100 | NVIDIA Corp | Yhdysvallat | – |
Suomen vastuullisimmat yritykset 2021
Sijoitus 2021 | Yritys | Sijoitus 2020 |
---|---|---|
4 | Neste Oyj | 3 |
8 | Metso Outotec | 18 |
22 | UPM-Kymmene Oyj | 24 |
86 | Nordea Bank Abp | – |
87 | Kesko Oyj | 99 |
Uudet yritykset Global 100-listalla 2021
Sijoitus 2021 | Yritys | Maa |
---|---|---|
11 | Rexel SA | Ranska |
12 | Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | Iso-Britannia |
15 | Owens Corning | Yhdysvallat |
16 | Eisai Co Ltd | Japani |
18 | Brambles Ltd | Australia |
26 | Trane Technologies PLC | Yhdysvallat |
28 | Akzo Nobel NV | Alankomaat |
32 | Sysmex Corp | Japani |
34 | Arcelik AS | Turkki |
38 | Johnson Controls International PLC | Irlanti |
39 | Alstom SA | Ranska |
45 | Transcontinental Inc | Kanada |
48 | Ball Corp | Yhdysvallat |
49 | Allianz SE | Saksa |
63 | Essity AB | Ruotsi |
64 | CNP Assurances SA | Ranska |
70 | Xerox Holdings Corp | Yhdysvallat |
72 | Tech Mahindra Ltd | Intia |
73 | Agnico Eagle Mines Ltd | Kanada |
80 | StarHub Ltd | Singapore |
81 | Orkla ASA | Norja |
84 | SAP SE | Saksa |
86 | Nordea Bank Abp | Suomi |
88 | Henkel AG & Co KgaA | Saksa |
96 | Maxim Integrated Products Inc | Yhdysvallat |
99 | Canadian Tire Corporation Ltd | Kanada |
100 | NVIDIA Corp | Yhdysvallat |
Lisätietoa
Mikäli haluat tutustua dataan tarkemmin, voit ladata sen Corporate Knightsin sivun alaosasta.
Sivuilta löydät myös perusteellisen selvityksen siitä, miten yrityksiä arvioidaan.
Jos sinua kiinnostaa vastuullinen sijoittaminen laajemmin, suosittelen tutustumaan kirjoitukseeni vastuullisesta ja eettisestä sijoittamisesta.
Artikkeli on tarkoitettu pelkästään lukijoiden tietoisuuden kasvattamiseen. Mitään artikkelin sisältöä ei tulisi ottaa sijoitusneuvona, eikä kirjoittaja tai muut sivuston henkilöt ole vastuussa tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoituspäätöksistä.
Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.